Организация горячего питания
Примерное меню
День 1
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Обед | ||
Щи на к/м бульоне со сметаной | 250 | 215 |
Котлета сытная из свинины | 100 | 295 |
Макароны отварные с малом сливочным | 200/5 | 262,4 |
Компот из яблок | 200 | 104 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Йогуртный напиток | 270 | 62 |
Груша свежая | 200 | 110 |
Ужин | ||
Фишболы (из горбуши) | 100 | 175 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200/5 | 185,8 |
Омлет натуральный | 100 | 300,7 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Второй ужин | ||
Печенье | 50 | 105 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 2345,4 |
День 2
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша пшенная молочная с маслом сливочным | 200/5 | 219 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Бутерброд с сырком плавленным в инд. упаковке | 20/16 | 56 |
Обед | ||
Борщ "Краснодарский" со сметаной с говядиной | 250 | 256 |
Чиполлетти из курицы ( с зеленью) | 100 | 189 |
Рис отварной с малом сливочным | 200/5 | 271 |
Компот из сухофруктов | 200 | 81 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Пряник | 40 | 155 |
Апельсин | 200 | 86 |
Ужин | ||
Картофельное пюре | 200 | 185,8 |
Поджарка из свинины "По-домашнему" | 100 | 232 |
Сосиска, запеченая в тесте | 100 | 308,4 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Капуста квашеная | 50 | 10 |
Второй ужин | ||
Зефир | 60 | 189,22 |
Молочко, обогащенное витаминами в инд упаковке "Топтыжка" | 200 | 114 |
Итого: | 3148,22 |
День 3
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша гречневая молочная с маслом сливочным | 200/5 | 207 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №2 (колбаса п/к) | 20/30 | 257 |
Обед | ||
Бульон куриный с зеленью | 250 | 207 |
Котлеты "Пожарские" | 100 | 189 |
Макароны отварные с маслом сливочным | 200/3 | 262,4 |
Компот из яблок с лимоном | 200 | 46,7 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Сухарики из хлеба пшеничного для бульона | 50 | 195 |
Полдник | ||
Банан | 200 | 180 |
Печенье | 50 | 105 |
Ужин | ||
Рис отварной с маслом сливочным | 200/5 | 271 |
Рыба (филегорбуши) запеченое в тесте | 100 | 0 |
Запеканка творожная с вишней | 100 | 0 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Второй ужин | ||
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Вафли | 50 | 105 |
Итого: | 3025 |
День 4
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша манная с маслом сливочным | 200/5 | 174,3 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №1(ветчина) | 20/35 | 257 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Уха "Ростовская" | 250 | 253 |
Чахохбили из кур | 100 | 298 |
Макароны отварные с мослом сливочным | 200/5 | 262,4 |
Компот из свежей клубники | 200 | 29,3 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Пряник "Детский" | 40 | 155 |
Яблоко | 200 | 170 |
Ужин | ||
Жаркое с говядиной "Домашнее" | 250 | 306 |
Омлет с сыром | 100 | 421,3 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Капуста квашеная | 50 | 10 |
Второй ужин | ||
Печенье "Контик" | 50 | 105 |
Сок яблочный в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3323,1 |
День 5
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша рисовая молочная с маслом сливочным | 200/5 | 204 |
Бутерброд с сыром "Российский" | 20/15 | 54,6 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Солянка "Домашняя" со сметаной | 250 | 194 |
Гречневая каша рассыпчатая | 200 | 311,6 |
Тефтели мясные(говядина,свинина) с соусом | 60 | 195,2 |
Компот из сухофруктов | 200 | 81 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Апельсин | 200 | 86 |
Зефир "Ванильный" | 60 | 189,22 |
Ужин | ||
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200/5 | 185,8 |
Рыба(горбуша), запеченная с сыром и луком | 100 | 175,2 |
Пудинг творожный | 100 | 248 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Второй ужин | ||
Булка сдобная | 80 | 237,6 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3149,32 |
День 6
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша геркулесовая с маслом сливочным | 200/5 | 272,9 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с джемом | 20/10 | 30 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Суп гороховый со свининой | 250 | 166,4 |
Рис отварной с маслом сливочным | 200/5 | 271 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Компот из апельсинов и яблок | 200 | 127 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Котлеты "Пожарские" | 100 | 189 |
Полдник | ||
Груша | 200 | 110 |
Печенье | 50 | 105 |
Ужин | ||
Пирог с повидлом | 100 | 307,2 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Картофель отварной с маслом сливочным | 200/5 | 197 |
Курица отварная порционная | 100 | 303 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Второй ужин | ||
Молочко, обогащенное витаминами в инд упаковке "Топтыжка" | 200 | 114 |
Пряник | 40 | 155 |
Итого: | 3151,8 |
День 7
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша "Дружба" с малом сливочным | 200/5 | 168,9 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №2 (ветчина) | 20/30 | 257 |
Обед | ||
Рассольник "Ленинградский" со сметаной | 250 | 157 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Компот из свежей вишни | 200 | 42,8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Макароны отварные с маслом сливочным | 200/3 | 262,4 |
Котлеты "Полтавские" | 100 | 189 |
Полдник | ||
Апельсин | 200 | 86 |
Зефир | 60 | 189,22 |
Ужин | ||
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200/3 | 185,8 |
Омлет с колбасой | 100 | 293 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Чевапчичи из говядины | 100 | 123 |
Второй ужин | ||
Вафли | 50 | 105 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3050,52 |
День 8
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша пшенная молочная | 200 | 189,3 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с джемом порционным | 20/10 | 30 |
Обед | ||
Чорба со сметаной | 250 | 234 |
Гречневая каша рассыпчатая | 200 | 311,6 |
Гуляш из свинины | 100 | 232 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Компот из яблок с лимоном | 200 | 46,7 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Банан | 200 | 180 |
Молочко, обогащенное витаминами в инд упаковке "Топтыжка" | 200 | 114 |
Ужин | ||
Жаркое "По-домашнему" с говядиной | 250 | 232 |
Запеканка творожная со сгущеным молоком | 100 | 401,6 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Капуста квашеная | 50 | 10 |
Второй ужин | ||
Пряник | 40 | 155 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3013,7 |
День 9
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша геркулесовая с маслом сливочным | 200/5 | 272,9 |
Бутерброд с сыром "Пошехонский" | 20/15 | 54,6 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Борщ со сметаной с говядиной | 250 | 235 |
Рис отварной с малом сливочным | 200/5 | 271 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Компот из свежей клубники | 200 | 29,3 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Люля-кебаб из курицы и свинины | 100 | 209 |
Полдник | ||
Пряник | 40 | 155 |
Яблоко | 200 | 170 |
Ужин | ||
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200 | 185,8 |
Котлеты рыбные (пикша) | 100 | 112,6 |
Пицца | 62 | 264 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Второй ужин | ||
Печенье | 50 | 105 |
Сок в миндивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3055,6 |
День 10
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша манная маслом сливочным | 200/5 | 174,3 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №2 (колбаса п/к) | 20/30 | 257 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Суп картофельный с мак. изд-ми на курином бульоне | 250 | 149 |
Плов из отварной курицы | 300 | 472 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 81 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Вафли "Детские" | 50 | 105 |
Груша | 200 | 110 |
Ужин | ||
Картофель отварной в молоке с маслом сливочным | 200/5 | 231,6 |
Омлет натуральный | 100 | 300,7 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Митболы в томатном соусе (говядина) | 100 | 189 |
Второй ужин | ||
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Печенье "Сормовское" | 50 | 105 |
Итого: | 3052,1 |
День 11
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша рисовая молочная | 200 | 201 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с джемом порционным | 20/10 | 30 |
Обед | ||
Суп картофельный с рыбными консервами | 250 | 144,6 |
Макароны отварные с маслом сливочным | 200/5 | 262,4 |
Котлета рубленная из птицы | 100 | 205 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Компот из яблок с лимоном | 200 | 46,7 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Булка сдобная | 80 | 237,6 |
Мандарин | 150 | 79,5 |
Ужин | ||
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200/5 | 252 |
Рыба(горбуша) тушеная в томате с овощами | 100 | 191,8 |
Запеканка творожная с вишней со сгущеным молоком | 100 | 243 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Капуста квашеная | 50 | 10 |
Второй ужин | ||
Вафли | 50 | 105 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3000 |
День 12
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша геркулесовая с маслом сливочным | 200 | 272,9 |
Бутерброд с джемом порционным | 20/10 | 30 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Бутерброд с сырком плавленным в инд упаковке | 20/16 | 56 |
Обед | ||
Суп гороховый со свининой | 250 | 243 |
Гречневая каша рассыпчатая | 200 | 311,6 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 81 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Чахохбили из кур | 100 | 189 |
Полдник | ||
Банан | 200 | 180 |
Печенье | 50 | 105 |
Ужин | ||
Жаркое с "По-домашнему" | 250 | 245 |
Пирог с повидлом | 100 | 307,2 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Второй ужин | ||
Пряник | 40 | 155 |
Сок | 200 | 86 |
Итого: | 3066 |
День 13
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша "Дружба" с маслом сливочным | 200/5 | 168,9 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №1 (ветчина) | 20/35 | 257 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Рассольник "Ленинградский" со сметаной | 250 | 203 |
Макароны отварные | 200 | 262,4 |
Тефтели мясные с соусом (свинина,говядина) | 60 | 195,2 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Компот из свежей клубники | 200 | 29,3 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Булка сдобная | 80 | 237,6 |
Апельсин | 200 | 86 |
Ужин | ||
Картофельное пюре с малом сливочным | 200/5 | 185,8 |
Куриные кусочки запеченные с сыром | 100 | 196 |
Омлет с колбасой | 100 | 293 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Второй ужин | ||
Печенье | 50 | 105 |
Сок | 200 | 86 |
Итого: | 3210,6 |
День 14
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша манная с маслом сливочным | 200/5 | 174,3 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с сырком плавленным в инд упаковке | 20/16 | 56 |
Обед | ||
Борщ со сметаной на курином бульоне | 250 | 192 |
Курица отварная (голень) | 100 | 303 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Компот из яблок с лимоном | 200 | 46,7 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Рис отварной с маслом сливочным | 200/5 | 271 |
Полдник | ||
Яблоко | 200 | 170 |
Вафли | 50 | 105 |
Ужин | ||
Пудинг творожный с повидлом | 100 | 248 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Сложный гарнир ( картофельное пюре+ тушеная капуста) | 100/100 | 201 |
"Ежики" (тефтели из свинины с рисом) | 100 | 222 |
Второй ужин | ||
Пряник | 40 | 155 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3021,5 |
День 15
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша "Дружба" с маслом сливочным | 200/5 | 168,9 |
Бутерброд с джемом | 10/15 | 35 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Обед | ||
Щи на к/м бульоне со сметаной | 250 | 215 |
Котлета сытная из свинины | 100 | 295 |
Макароны отварные с малом сливочным | 200/5 | 262,4 |
Компот из яблок | 200 | 104 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Йогуртный напиток | 270 | 62 |
Груша свежая | 200 | 110 |
Ужин | ||
Фишболы (из горбуши) | 100 | 175 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200/5 | 185,8 |
Омлет натуральный | 100 | 300,7 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Второй ужин | ||
Печенье | 50 | 105 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3005,9 |
День 16
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша пшенная молочная с маслом сливочным | 200/5 | 219 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Бутерброд с сырком плавленным в инд упаковке | 20/16 | 56 |
Обед | ||
Борщ "Краснодарский"со сметаной с говядиной | 250 | 256 |
Чиполлетти из курицы ( с зеленью) | 100 | 189 |
Рис отварной с малом сливочным | 200/5 | 271 |
Компот из сухофруктов | 200 | 81 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Пряник | 40 | 155 |
Апельсин | 200 | 86 |
Ужин | ||
Картофельное пюре | 200 | 185,8 |
Поджарка из свинины "По-домашнему" | 100 | 232 |
Сосиска, запеченая в тесте | 100 | 308,4 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Капуста квашеная | 50 | 10 |
Второй ужин | ||
Зефир | 60 | 189,22 |
Молочко, обогащенное витаминами в инд упаковке "Топтыжка" | 200 | 114 |
Итого: | 3148,22 |
День 17
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша гречневая молочная с маслом сливочным | 200/5 | 207 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №2 (колбаса п/к) | 20/30 | 257 |
Обед | ||
Бульон куриный с зеленью | 250 | 207 |
Котлеты "Пожарские" | 100 | 189 |
Макароны отварные с маслом сливочным | 200/3 | 262,4 |
Компот из яблок с лимоном | 200 | 46,7 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Сухарики из хлеба пшеничного для бульона | 50 | 195 |
Полдник | ||
Банан | 200 | 180 |
Печенье | 50 | 105 |
Ужин | ||
Рис отварной с маслом сливочным | 200/5 | 271 |
Рыба (филегорбуши) запеченое в тесте | 100 | 0 |
Запеканка творожная с вишней | 100 | 0 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Второй ужин | ||
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Вафли | 50 | 105 |
Итого: | 3025 |
День 18
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша манная с маслом сливочным | 200/5 | 174,3 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №1(ветчина) | 20/35 | 257 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Уха "Ростовская" | 250 | 253 |
Чахохбили из кур | 100 | 298 |
Макароны отварные с мослом сливочным | 200/5 | 262,4 |
Компот из свежей клубники | 200 | 29,3 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Пряник "Детский" | 40 | 155 |
Яблоко | 200 | 170 |
Ужин | ||
Жаркое с говядиной "Домашнее" | 250 | 306 |
Омлет с сыром | 100 | 421,3 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Капуста квашеная | 50 | 10 |
Второй ужин | ||
Печенье "Контик" | 50 | 105 |
Сок яблочный в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3323,1 |
День 19
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша рисовая молочная с маслом сливочным | 200/5 | 204 |
Бутерброд с сыром "Российский" | 20/15 | 54,6 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Солянка "Домашняя" со сметаной | 250 | 194 |
Гречневая каша рассыпчатая | 200 | 311,6 |
Тефтели мясные(говядина,свинина) с соусом | 60 | 195,2 |
Компот из сухофруктов | 200 | 81 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Полдник | ||
Апельсин | 200 | 86 |
Зефир "Ванильный" | 60 | 189,22 |
Ужин | ||
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200/5 | 185,8 |
Рыба(горбуша), запеченная с сыром и луком | 100 | 175,2 |
Пудинг творожный | 100 | 248 |
Чай с лимоном | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Второй ужин | ||
Булка сдобная | 80 | 237,6 |
Сок в индивидуальной упаковке | 200 | 86 |
Итого: | 3149,32 |
День 20
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша геркулесовая с маслом сливочным | 200/5 | 272,9 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96 |
Бутерброд с джемом | 20/10 | 30 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Обед | ||
Суп гороховый со свининой | 250 | 166,4 |
Рис отварной с маслом сливочным | 200/5 | 271 |
Помидор свежий | 50 | 12,8 |
Компот из апельсинов и яблок | 200 | 127 |
Хлеб пшеничный | 100 | 217 |
Котлеты "Пожарские" | 100 | 189 |
Полдник | ||
Груша | 200 | 110 |
Печенье | 50 | 105 |
Ужин | ||
Пирог с повидлом | 100 | 307,2 |
Чай с сахаром | 200 | 59 |
Хлеб ржаной | 100 | 160 |
Картофель отварной с маслом сливочным | 200/5 | 197 |
Курица отварная порционная | 100 | 303 |
Огурец свежий | 50 | 8,5 |
Второй ужин | ||
Молочко, обогащенное витаминами в инд упаковке "Топтыжка" | 200 | 114 |
Пряник | 40 | 155 |
Итого: | 3151,8 |
День 21
Название блюда | Выход готового блюда | Энергетическая ценность (ккал) |
Завтрак | ||
Каша "Дружба" с малом сливочным | 200/5 | 168,9 |
Какао с молоком | 200 | 205,6 |
Бутерброд с маслом сливочным порционным | 20/10 | 251 |
Бутерброд с отварными мясными продуктами №2 (ветчина) | 20/30 | 257 |
Итого: | 882,5 |